<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site du Dr Michel de Lorgeril</title>
	<atom:link href="http://michel.delorgeril.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michel.delorgeril.info</link>
	<description>Cardiologue et chercheur au CNRS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 08:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fibrillation auriculaire et AVC : le paradoxe du cholestérol !</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/fibrillation-auriculaire-et-avc-le-paradoxe-du-cholesterol</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/fibrillation-auriculaire-et-avc-le-paradoxe-du-cholesterol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 19:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[fibrillation auriculaire]]></category>
		<category><![CDATA[JUPITER]]></category>
		<category><![CDATA[statines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de mauvaises nouvelles ! Primo, la fréquence des AVC (ou accident vasculaire cérébral) ne diminue pas dans nos sociétés, malgré les efforts considérables (plus ou moins validés sur le plan scientifique) consentis pour les prévenir. Deuxièmement, la fréquence d&#8217;une des principales causes des AVC, la fibrillation auriculaire (on dit FA dans les milieux dits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/fibrillation-auriculaire-et-avc-le-paradoxe-du-cholesterol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSPARENCE, MORALITE, LIENS D&#8217;INTERET &#8230;</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/transparence-moralite-liens-dinteret</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/transparence-moralite-liens-dinteret#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethique et transparence]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[athérosclérose]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[cancers]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[essais cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[Médiator]]></category>
		<category><![CDATA[méta-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[statines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Dans un récent &#171;&#160;article-débat&#160;&#187; (18 Avril 2013) du journal LE MONDE (que je lis de moins en moins faute de temps pour sélectionner le &#171;&#160;bon grain&#160;&#187; du reste &#8230; Désolé Madame la Nouvelle Rédactrice-en-Chef, c&#8217;est pas encore ça &#8230;), un certain Yves Charles Zarka écrit que le Docteur Cahuzac (à propos duquel je n&#8217;ai rien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/transparence-moralite-liens-dinteret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROBLEME D&#8217;HONNETETE EN SCIENCES (MEDICALES) ?</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/cholesterol/probleme-dhonnetete-en-sciences-medicales</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/cholesterol/probleme-dhonnetete-en-sciences-medicales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Mediator]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[essais cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[Médiator]]></category>
		<category><![CDATA[méta-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Titre de l&#8217;éditorial du dernier numéro du European Heart Journal, organe officiel de la Société Européenne de Cardiologie (à laquelle je suis affilié, et donc aussi abonné au journal, car je paie &#8211; moi-même personnellement &#8211; ma cotisation annuelle) : &#171;&#160;The codex of science: honesty, precision, and truth—and its violations&#160;&#187; Sous la signature du célèbre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/cholesterol/probleme-dhonnetete-en-sciences-medicales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>85</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN INSTANT DE &#171;&#160;DISTRACTION&#160;&#187; GRACE AU Dr WINCKLER</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/un-instant-de-distraction-grace-au-dr-winkler</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/un-instant-de-distraction-grace-au-dr-winkler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont des doutes quand à la liberté d&#8217;expression dans notre beau pays, un petit tour sur le site de Martin Winckler qui a, semble t-il, eu quelques démêlés avec les brillantissimes journalistes de &#171;&#160;Allo Docteurs&#160;&#187; sur la 5 en cliquant : http://martinwinckler.com/spip.php?article176 C&#8217;est une &#171;&#160;actualisation&#160;&#187; d&#8217;une histoire un peu ancienne, mais qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/un-instant-de-distraction-grace-au-dr-winkler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA MALADIE INFANTILE DE LA REVUE PRESCRIRE</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/la-maladie-infantile-de-la-revue-prescrire</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/la-maladie-infantile-de-la-revue-prescrire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[athérosclérose]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[essais cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[statines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Les statines, c’est la maladie infantile de la Revue Prescrire ! Mais on peut en guérir ! Certains lecteurs recherchant désespérément une source d&#8217;information libre et indépendante se tournent parfois vers la Revue PRESCRIRE. Ce n&#8217;est pas un mauvais réflexe, à mon avis, mais il faudrait que sa rédaction fasse d&#8217;urgence quelques mea culpa ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/la-maladie-infantile-de-la-revue-prescrire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMENT L&#8217; ATHEROSCLEROSE TUE !</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/comment-latherosclerose-tue</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/comment-latherosclerose-tue#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 20:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[athérosclérose]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[statines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un article un peu morbide, mais après quelques discussions avec des jeunes (très doués) de mon entourage, j&#8217;ai eu soudain l&#8217;impression que je n&#8217;étais pas forcément bien lu &#8230; Je ce que vais dire ici est déjà expliqué, avec plus de détails, dans notre livre &#171;&#160;Prévenir l&#8217;infarctus et l&#8217;AVC&#160;&#187; mais je m&#8217;en vais rajouter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/comment-latherosclerose-tue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholestérol, statines et diabète : &#171;&#160;Lettre ouverte&#160;&#187; au Pr Grimaldi</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/cholesterol/cholesterol-et-statines/cholesterol-statines-et-diabete-lettre-ouverte-au-pr-grimaldi</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/cholesterol/cholesterol-et-statines/cholesterol-statines-et-diabete-lettre-ouverte-au-pr-grimaldi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol et Statines]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[statines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Voici le texte (repris par quelques médias) de la Lettre ouverte que j&#8217;ai adressée au Pr Grimaldi, le diabétologue qui a pris la tête des &#171;&#160;défendeurs&#160;&#187; de l&#8217;utilisation massive des statines chez les diabétiques et aussi beaucoup d&#8217;autres personnes dites &#171;&#160;à risque&#160;&#187;. L&#8217;enjeu est de taille pour l&#8217;industrie (et ses experts subventionnés) car le diabète [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/cholesterol/cholesterol-et-statines/cholesterol-statines-et-diabete-lettre-ouverte-au-pr-grimaldi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JE SERAI EN DIRECT SUR RADIO FRANCE INTERNATIONALE LE MARDI 12 MARS ENTRE 10:00 et 11:00, HEURES  DE LA FRANCE</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/conferences/je-serai-en-direct-sur-radio-france-internationale-le-mardi-12-mars-entre-1000-et-1200-heures-de-la-france</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/conferences/je-serai-en-direct-sur-radio-france-internationale-le-mardi-12-mars-entre-1000-et-1200-heures-de-la-france#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 14:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[méta-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[statines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la sortie de la nouvelle version de mon livre &#171;&#160;Cholestérol, mensonges et propagande&#160;&#187; (au moins 100 pages additionnelles d&#8217;analyse et d&#8217;information couvrant la période 2008-2013), je serais en direct sur RFI ce mardi 12 mars entre 10 et 11 sauf erreur &#8230; Merci de m&#8217;y retrouver pour témoigner que ma maman m&#8217;a bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/conferences/je-serai-en-direct-sur-radio-france-internationale-le-mardi-12-mars-entre-1000-et-1200-heures-de-la-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai reçu une invitation des Docteurs Steg et Ridker !</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/jai-recu-une-invitation-des-docteurs-steg-et-ridker</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/jai-recu-une-invitation-des-docteurs-steg-et-ridker#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévention des maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[athérosclérose]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[essais cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[JUPITER]]></category>
		<category><![CDATA[statines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;y croyez pas ? Ridker (l&#8217;investigateur de JUPITER, l&#8217;essai statine le mieux maquillé parmi tous) et Steg (au premier rang des défenseurs des statines contre Philippe Even) la main dans la main pour relancer la machine &#8230; On croit rêver. Mais si ! Trop drôle ! Dans ma boîte aux lettres électronique, j&#8217;ai donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/jai-recu-une-invitation-des-docteurs-steg-et-ridker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le risque cardiovasculaire et sa correction en quelques images</title>
		<link>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/le-risque-cardiovasculaire-et-sa-correction-en-quelques-images</link>
		<comments>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/le-risque-cardiovasculaire-et-sa-correction-en-quelques-images#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel de Lorgeril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol et Statines]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.delorgeril.info/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Merci aux amis de BioticTV d&#8217;avoir réalisé ce document, bénévolement ! Je recommande à tous les visiteurs de passer un moment en ma compagnie, le son est bon et les images aussi : Certains des encarts [plutôt ironiques ...] ont été introduits par les réalisateurs, ils sont responsables de leur &#171;&#160;ironie&#160;&#187;, pas de censure ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michel.delorgeril.info/prevention-des-maladies-cardiovasculaires/le-risque-cardiovasculaire-et-sa-correction-en-quelques-images/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>85</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
